SU12
Additional information
| Control of base / filler material | ISO 18273:Al 5356/Al Mg 5 |
|---|---|
| Throat thickness | 4,5-9,0 mm |
| Shielding gas | I3 Ar70% He30% |
| Welding consumable | Al 5356/Al Mg 5 |
| Thickness 2 | 3-40 mm |
| Number of strings | Multi-run |
| Diameter | ≥500 mm or Plate |
| Joint design | Fillet joint |
| Product type | Tube + Plate |
| Material group | 22 Aluminium-not hardenable |
| Welding method | 131 MIG welding with solid wire electrode |
| Thickness 1 | 3-40 mm |
| Transfer mode | – |
