SU30
Additional information
| Control of base / filler material | EN ISO 2560-A:E 42 5 B 42 H5 |
|---|---|
| Shielding gas | N/A |
| Welding consumable | Elga P48M |
| Thickness 2 | Pipe 4,4-17,6 mm |
| Number of strings | Single layer |
| Joint design | Fillet joint |
| Product type | Plate, Tube + Plate |
| Material group | Group 1 ≤355 N/mm2 |
| Welding method | 111 MMA |
| Thickness 1 | Plate 5-20 mm |
| Transfer mode | N/A |
| Diameter | D≥ 30,2 mm |
